Diese Woche
| Temperatur | 22.8°C 20.9°C | 15:34:22 (Monday) 06:03:58 (Thursday) |
| Luftfeuchte | 50% 38% | 07:28:14 (Monday) 07:03:05 (Tuesday) |
| Temperatur | 11.0°C 0.4°C | 14:44:35 (Monday) 00:18:57 (Wednesday) |
| Luftfeuchte | 97% 49% | 01:13:26 (Tuesday) 14:44:35 (Monday) |
| Hitze-Index Windkühle | 11.0°C -3.1°C | 14:44:35 (Monday) 02:20:54 (Monday) |
| Taupunkt | 5.0°C -1.9°C | 00:12:28 (Tuesday) 19:52:08 (Tuesday) |
| Luftdruck | 1013 hPa 989 hPa | 09:44:19 (Wednesday) 17:12:46 (Monday) |
| Regen heute | 17.4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4.8 mm/h | 02:28:58 (Monday) |
| Max. Wind | 15.3 m/s 112° | 02:20:54 (Monday) |
| Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung & Geschwindigkeit | 199° 0.2 m/s |
Dieser Monat
| Temperatur | 22.8°C 20.9°C | 02/03/20 15:34:22 05/03/20 06:03:58 |
| Luftfeuchte | 51% 38% | 01/03/20 08:32:43 03/03/20 07:03:05 |
| Temperatur | 12.6°C 0.4°C | 01/03/20 15:07:58 04/03/20 00:18:57 |
| Luftfeuchte | 97% 43% | 03/03/20 01:13:26 01/03/20 15:09:59 |
| Hitze-Index Windkühle | 12.6°C -3.1°C | 01/03/20 15:07:58 02/03/20 02:20:54 |
| Taupunkt | 5.4°C -1.9°C | 01/03/20 22:22:00 03/03/20 19:52:08 |
| Luftfeuchte | 97% 43% | 03/03/20 01:13:26 01/03/20 15:09:59 |
| Regen heute | 19.5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4.8 mm/h | 02/03/20 02:28:58 |
| Max. Wind | 15.3 m/s 112° | 02/03/20 02:20:54 |
| Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung & Geschwindigkeit | 198° 0.1 m/s |
Statistik und Diagramme der Woche