Aktuelles Wetter
Temperatur | 20.7°C |
Luftfeuchtigkeit | 43% |
Temperatur | 9.5°C |
Luftfeuchtigkeit | 97% |
Windkühle | 9.5°C |
Hitze-Index | 9.5°C |
Taupunkt | 9.0°C |
Luftdruck | 1002 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 hPa |
Wind | 0.5 m/s NNO (28°) |
Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst und Tiefstwerte des Tages
Temperatur | 21.0°C 20.7°C | 00:00:10 02:00:46 |
Luftfeuchte | 43% 42% | 00:26:33 00:00:10 |
Temperatur | 10.5°C 9.3°C | 00:56:58 02:13:58 |
Luftfeuchte | 97% 91% | 02:08:56 00:09:20 |
Hitze-Index Windkühle | 10.5°C 8.8°C | 00:56:58 01:54:44 |
Taupunkt | 9.2°C 8.6°C | 02:12:58 00:09:20 |
Luftdruck | 1004 hPa 1002 hPa | 00:08:20 02:23:08 |
Regen heute | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:10 |
Max. Wind | 3.1 m/s 0° | 01:54:44 |
Wind (Durchschnitt) | 0.7 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung & Geschwindigkeit | 68° 0.6 m/s |
Zeitraffer
Almanac
Sonne
Beginn zivile Dämmerung: | 06:01:34 |
Sonnenaufgang: | 06:36:03 |
Transit: | 13:23:44 |
Sonnenuntergang: | 20:12:28 |
Ende zivile Dämmerung: | 20:47:07 |
Azimuth: | 17.5° |
Altitude: | -29.8° |
Reaktaszension: | 20.4° |
Deklimation: | 8.6° |
Sonnenwende: | 21/06/18 12:07:23 |
Tagundnachtgleiche: | 23/09/18 03:54:09 |
Mond
Aufgang: | 05:27:34 |
Transit: | 10:39:54 |
Untergang: | 16:00:50 |
Azimuth: | 74.2° |
Altitude: | -29.0° |
Reaktaszension: | 336.1° |
Deklimation: | -12.7° |
Neumond: | 16/04/18 03:57:07 |
Vollmond: | 30/04/18 02:58:11 |
Phase: | letztes Viertel (17% voll) |
Grafiken








